官方接口累计销毁 678,548,010.624826 SUN;已收录 115 条日志,最新执行日期 2026-07-25。
占初始总量 3.41%SUN SUN(太阳币)
SUN 是 SUN.IO 生态代币,覆盖 SunSwap、SunPump 和 SunX 的回购销毁机制及治理。
链上 / 火币 / 币安价格
WIN · BTT · JST · SUN / USDT正在读取三方价格…
BTT 固定按火币有效现货中间价计算;WIN / JST / SUN 取火币与币安中较低的有效现货中间价,再比链上主池价。价差 =(交易所较低价 ÷ 链上价 − 1)×100%;正数表示所选交易所更贵,负数表示链上更贵。BTT 在币安对应 BTTC/USDT。火币约60秒、币安约15秒更新;过期报价不参与选价,仅一所可用时明确标示。采集相差超过30秒或保留上次报价时标为参考。此处未扣手续费与滑点;下方1,000U测算继续按火币实际盘口逐档计算。
主要交易所与链上池子
只统计币安、火币、OKX 的所选 USDT 现货币对,以及下表列出的 TRON 池子。三家成交额分别来自各自公开接口;链上成交额改用 SUN.IO 官方 TRON 主网池子目录与成交索引。不再把其他交易所的聚合成交总量加入合计。
链上主价格与 1,000U 价差测算
正在读取主池储备和可成交价差…
| 币种 / 交易所 | 买卖路线 | 交易所中间价 / 价差 | 预计卖回 · USDT | 扣交易费后差额 | 再扣费用预算后余量 | 状态 / 报价时间 |
|---|
WIN / BTT / JST 当前主价格来自已核对 V2 USDT 主池;SUN 取最大 TVL 的 WTRX/SUN V2 池储备比值,再按新鲜 TRX 参考价折合 USDT。SUN 的 1,000U 候选暂停:尚未建模 TRX/USDT 第二跳的费用与滑点;按 SUN.IO 官方 TRON 池目录 TVL 选最大池,约每分钟复核,储备约15秒检查。官方目录可能存在索引延迟;最大池发生变化且新池未核对时暂停取价。主价格不是交易所均价;原24h涨跌、市值与历史曲线保留各自标注来源。
价差提醒是待核充提的候选:1,000U买入,V2费0.3%与池滑点已计;交易所按可见挂单逐档成交,对比与价差提醒仅使用火币 现货,费率暂按0.2%假设,实际账户费率未核实。另预留10U用于提现、转账、能量与授权等额外费用,这只是预算,费用可能超过预算。价差测算专用火币盘口约每分钟检查;两边报价相差超过30秒、储备过期或盘口不足时不推送。充提开放、TRON网络与合约一致性、提现最低额及到账期间价格仍待核实;不保证实际盈利,不自动交易。连续两次不同的新盘口符合门槛才推送,同一路线15分钟冷却;排队超过2分钟的候选停止发送。
| 项目 / 币对 | 交易所 | 24h成交额 · USDT | 买卖价差 | 下方1%买盘 · USDT | 上方1%卖盘 · USDT | 状态 / 采集时间 |
|---|
盘口深度以买一、卖一的中间价为中心,计算上下1%价格范围内可见挂单金额;标“≥”表示接口返回档位没有覆盖完整1%范围,只能给出下限。挂单会变化或撤销,不保证下单时仍可成交。成交额是全天累计,不能当成当前可一次成交的金额。接口未查询到现货币对与读取失败分别标记;币对目录约30分钟核对,金额与盘口约每分钟采集。
| 项目 / 币对 | 池地址 / 版本 | 24h成交额 · USD | 池内TVL · USD | 24h成交笔数 | 官方目录状态 / 来源 |
|---|
TVL是池内资产估值,不是1%价格范围内的可成交深度。池内成交按Swap名义金额统计;套利、多跳路由经过多个池时可能被多次计入,合计不代表独立资金净流入,买卖次数也不等于独立交易者。展示 SUN.IO 官方完整分页返回的 WIN / BTT / JST / SUN 池子,并保留所选 TRX / HTX 池;不宣称覆盖官方目录以外的全部交易。USDT按约1美元折算,链上金额采用索引器USD估值,各来源滚动24h窗口时间可能略有差异。
提醒覆盖与成交额展示分别列示:现有链上告警仍覆盖 WIN / BTT / JST / SUN 八个已验证 V2 池;其他 V1 / V1.5 / V3 / V4 及跨代币池当前用于目录与成交额展示,逐池标明是否接入提醒。提醒按当前通知设置发送;微信大额买卖单推送已关闭。
链上买卖与波动提醒
WIN > $500 · BTT > $1,000 · JST > $2,000 · SUN > $2,000。买入与卖出使用相同门槛;四个币均监测 1 分钟绝对涨跌 ≥1.5% 或 5 分钟 ≥3%。WIN 另监测 5 分钟内至少 5 笔小额卖出、合计 >$500。同笔覆盖池内买卖按净额归并;密集及波动提醒同类冷却 5 分钟。
后台每 15 秒检查 TRON 上 SunSwap V2 的八个已验证 USDT/WTRX 主池。链上确认、索引和通知通道存在延迟,不能承诺成交瞬间提醒;未覆盖其他交易所、其他链及 V1/V3/V4 / 未列出交易池。USDT 按约 $1 估值,WTRX 按新鲜 TRX 参考价估值。普通转账、充值和添加流动性不作为买卖成交。关闭网页后服务器继续监测。
交易所大额买卖与价格波动
WIN >$10,000 · BTT >$5,000 · JST >$10,000 · SUN >$10,000,买入与卖出都提醒。仅监测火币、币安现货 USDT 币对。火币永续合约读取已关闭。币安现货 BTT 使用 BTTC/USDT。价格波动采用火币现货报价;币安继续监测大额买卖。波动门槛:1 分钟绝对涨跌 ≥1.5% 或 5 分钟 ≥3%;同币、同交易所、同市场冷却 5 分钟。
币安按原频率每5秒、火币现货每60秒检查公开成交;明确收到限流时对应来源间隔加倍。读取,以主动成交方向识别买卖;不代表独立钱包。合约按合约张数和每张对应代币数量计算名义成交额,不能当成现货资金流;主动买入可能含平空,主动卖出可能含平多。挂单不等于成交,不计入大额买卖。USDT 按约 $1 估值,波动采用最优买卖报价中间价。通知由独立进程发送,失败自动重试;接口确认与传递会有延迟。其他合约市场、非 USDT 币对、场外成交未覆盖。启用前 15 分钟历史成交补查会标注“补发”;历史缺口单独提醒。
回购机制与官方披露
- 机制
- 协议收入用于回购 SUN,按季度归集销毁;各业务资金来源分别按官方规则披露。
- 资金来源
- SunSwap V2:每笔交易 0.05%;V3 TRX/USDT 0.05% 池:手续费的 1/6;SunPump:100% 协议收入;SunX:50% 净收入。
- 执行与披露
- 季度销毁;下表按官方日志执行日期列示,不将执行日期自动等同收益归属季度。
官方累计 678548010.624826494640231667 SUN;本次返回 115 条日志合计 678547188.333343583698572017 SUN,相差 822.291482910941659650 SUN,接口未说明原因,两项不混用。最新交易已成功;实际 Transfer 接收地址为尾部 0001 的地址,与文档所列尾部 0000 黑洞地址不同,本站保留该差异,未将成功转账独立认定为不可恢复销毁。日志未披露销毁时美元估值,不用当前价格冒充历史估值。
正在核对官方销毁接口…
| 执行日期 | 轮次 / 类型 | 代币数量 | 官方披露估值 · USD | 链上凭证 | 来源与说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 官方销毁日志 · 2026-07-25销毁 · TRON | 9,025,027.4074 SUN | 未披露 | a31171f9ef… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2026-04-25 | 官方销毁日志 · 2026-04-25销毁 · TRON | 18,835,780.1486 SUN | 未披露 | bbff6bb072… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2025-11-27 | 官方销毁日志 · 2025-11-27销毁 · TRON | 2,151,137.8724 SUN | 未披露 | 82ff2f133a… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2025-11-03 | 官方销毁日志 · 2025-11-03销毁 · TRON | 2,060,843.9181 SUN | 未披露 | c5d6ae27e7… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2025-10-09 | 官方销毁日志 · 2025-10-09销毁 · TRON | 5,211,127.1874 SUN | 未披露 | 44225e8bd4… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2025-09-04 | 官方销毁日志 · 2025-09-04销毁 · TRON | 1,654,767.1139 SUN | 未披露 | f5ae0f3a61… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2025-08-07 | 官方销毁日志 · 2025-08-07销毁 · TRON | 3,843,344.5488 SUN | 未披露 | 439ec79b1b… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2025-07-10 | 官方销毁日志 · 2025-07-10销毁 · TRON | 4,016,098.9606 SUN | 未披露 | 5aedf1633a… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2025-07-01 | 官方销毁日志 · 2025-07-01销毁 · TRON | 124,864,844.6483 SUN | 未披露 | 3d314355ce… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2025-06-12 | 官方销毁日志 · 2025-06-12销毁 · TRON | 4,306,960.4566 SUN | 未披露 | 72158a7f62… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2025-05-15 | 官方销毁日志 · 2025-05-15销毁 · TRON | 3,604,388.6187 SUN | 未披露 | 7a66076327… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2025-04-17 | 官方销毁日志 · 2025-04-17销毁 · TRON | 4,773,848.5489 SUN | 未披露 | d4e0eec5b8… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2025-03-20 | 官方销毁日志 · 2025-03-20销毁 · TRON | 9,350,673.7413 SUN | 未披露 | f955b2a649… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2025-02-21 | 官方销毁日志 · 2025-02-21销毁 · TRON | 4,081,482.7933 SUN | 未披露 | 28a0ddf67f… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2025-01-23 | 官方销毁日志 · 2025-01-23销毁 · TRON | 5,205,171.8713 SUN | 未披露 | 324460b43d… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-12-26 | 官方销毁日志 · 2024-12-26销毁 · TRON | 15,247,017.9853 SUN | 未披露 | 6292acfcb8… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-11-28 | 官方销毁日志 · 2024-11-28销毁 · TRON | 7,594,830.9904 SUN | 未披露 | acde85864e… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-11-04 | 官方销毁日志 · 2024-11-04销毁 · TRON | 7,417,943.9019 SUN | 未披露 | 3f3098fda6… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-10-03 | 官方销毁日志 · 2024-10-03销毁 · TRON | 14,155,793.0621 SUN | 未披露 | 6139ef4cca… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-06 | 官方销毁日志 · 2024-09-06销毁 · TRON | 1,485,450.5825 SUN | 未披露 | fc4204bcf2… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-06 | 官方销毁日志 · 2024-09-06销毁 · TRON | 2,737,645.1748 SUN | 未披露 | a6d4c0b840… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-06 | 官方销毁日志 · 2024-09-06销毁 · TRON | 2,754,945.8669 SUN | 未披露 | d1321d26c8… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-06 | 官方销毁日志 · 2024-09-06销毁 · TRON | 2,756,900.9202 SUN | 未披露 | 9bfebb3590… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-06 | 官方销毁日志 · 2024-09-06销毁 · TRON | 2,703,304.9343 SUN | 未披露 | 47d7911d08… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-06 | 官方销毁日志 · 2024-09-06销毁 · TRON | 2,792,295.372 SUN | 未披露 | e84066ea76… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-06 | 官方销毁日志 · 2024-09-06销毁 · TRON | 2,843,439.3428 SUN | 未披露 | 9b72b7a323… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-06 | 官方销毁日志 · 2024-09-06销毁 · TRON | 2,800,596.8431 SUN | 未披露 | d5deda73ac… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-06 | 官方销毁日志 · 2024-09-06销毁 · TRON | 2,791,348.2107 SUN | 未披露 | 8597630116… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-06 | 官方销毁日志 · 2024-09-06销毁 · TRON | 2,766,966.7983 SUN | 未披露 | 3b6ba844ba… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-06 | 官方销毁日志 · 2024-09-06销毁 · TRON | 2,699,666.6605 SUN | 未披露 | de97031ed5… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-06 | 官方销毁日志 · 2024-09-06销毁 · TRON | 2,750,903.1261 SUN | 未披露 | 0fcb849594… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-06 | 官方销毁日志 · 2024-09-06销毁 · TRON | 2,772,437.9137 SUN | 未披露 | de99880fc0… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-06 | 官方销毁日志 · 2024-09-06销毁 · TRON | 2,768,072.6427 SUN | 未披露 | d9ecb4edb2… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-06 | 官方销毁日志 · 2024-09-06销毁 · TRON | 2,720,072.0199 SUN | 未披露 | c69827dcaf… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-06 | 官方销毁日志 · 2024-09-06销毁 · TRON | 2,728,601.4263 SUN | 未披露 | 66d4b0d779… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-06 | 官方销毁日志 · 2024-09-06销毁 · TRON | 2,747,447.4604 SUN | 未披露 | aa9324eb07… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-05 | 官方销毁日志 · 2024-09-05销毁 · TRON | 2,772,185.7142 SUN | 未披露 | cb707f2161… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-05 | 官方销毁日志 · 2024-09-05销毁 · TRON | 2,741,516.8511 SUN | 未披露 | fc386d1558… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-05 | 官方销毁日志 · 2024-09-05销毁 · TRON | 2,746,614.9991 SUN | 未披露 | 781a255444… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-05 | 官方销毁日志 · 2024-09-05销毁 · TRON | 2,734,215.7539 SUN | 未披露 | e18321c53c… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-05 | 官方销毁日志 · 2024-09-05销毁 · TRON | 2,738,373.4439 SUN | 未披露 | 2bad0061e9… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-05 | 官方销毁日志 · 2024-09-05销毁 · TRON | 2,731,878.2036 SUN | 未披露 | 8bcd10e498… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-05 | 官方销毁日志 · 2024-09-05销毁 · TRON | 2,730,445.6615 SUN | 未披露 | 4dac9b7c02… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-05 | 官方销毁日志 · 2024-09-05销毁 · TRON | 2,732,118.4597 SUN | 未披露 | 33ea4cf419… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-05 | 官方销毁日志 · 2024-09-05销毁 · TRON | 2,736,747.6883 SUN | 未披露 | 8aec39d973… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-05 | 官方销毁日志 · 2024-09-05销毁 · TRON | 9,362,377.4935 SUN | 未披露 | b5134ea85d… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-05 | 官方销毁日志 · 2024-09-05销毁 · TRON | 2,752,111.3666 SUN | 未披露 | 5098140531… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-05 | 官方销毁日志 · 2024-09-05销毁 · TRON | 2,748,593.1525 SUN | 未披露 | acbd8d7ea7… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-05 | 官方销毁日志 · 2024-09-05销毁 · TRON | 2,753,644.5998 SUN | 未披露 | 02ac6c0e2a… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-05 | 官方销毁日志 · 2024-09-05销毁 · TRON | 2,767,864.2396 SUN | 未披露 | 0431a64f20… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-05 | 官方销毁日志 · 2024-09-05销毁 · TRON | 2,745,861.299 SUN | 未披露 | 94744538b6… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-05 | 官方销毁日志 · 2024-09-05销毁 · TRON | 2,738,208.5466 SUN | 未披露 | a7ad54721f… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-05 | 官方销毁日志 · 2024-09-05销毁 · TRON | 2,741,516.2455 SUN | 未披露 | e25b7eb440… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-05 | 官方销毁日志 · 2024-09-05销毁 · TRON | 2,793,709.8835 SUN | 未披露 | 953a4daaa0… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-05 | 官方销毁日志 · 2024-09-05销毁 · TRON | 2,801,882.425 SUN | 未披露 | 45716c18e8… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-05 | 官方销毁日志 · 2024-09-05销毁 · TRON | 2,754,597.2063 SUN | 未披露 | 92ad534ad3… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-05 | 官方销毁日志 · 2024-09-05销毁 · TRON | 2,775,639.1646 SUN | 未披露 | 66b5d63ba6… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-04 | 官方销毁日志 · 2024-09-04销毁 · TRON | 2,676,357.7275 SUN | 未披露 | 379ca7d158… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-04 | 官方销毁日志 · 2024-09-04销毁 · TRON | 2,682,321.3006 SUN | 未披露 | a515539629… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-04 | 官方销毁日志 · 2024-09-04销毁 · TRON | 2,680,586.3122 SUN | 未披露 | 31a9171cd5… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-04 | 官方销毁日志 · 2024-09-04销毁 · TRON | 2,677,646.5496 SUN | 未披露 | 4b4b735ae7… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-04 | 官方销毁日志 · 2024-09-04销毁 · TRON | 2,677,916.7125 SUN | 未披露 | e5420cf0e5… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-04 | 官方销毁日志 · 2024-09-04销毁 · TRON | 2,678,093.3016 SUN | 未披露 | 11141d3501… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-04 | 官方销毁日志 · 2024-09-04销毁 · TRON | 2,682,756.6272 SUN | 未披露 | dd46bc55ce… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-04 | 官方销毁日志 · 2024-09-04销毁 · TRON | 2,644,605.3235 SUN | 未披露 | b68426271f… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-04 | 官方销毁日志 · 2024-09-04销毁 · TRON | 2,636,550.7598 SUN | 未披露 | 67d5487e73… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-04 | 官方销毁日志 · 2024-09-04销毁 · TRON | 2,634,835.3212 SUN | 未披露 | 48432b8059… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-04 | 官方销毁日志 · 2024-09-04销毁 · TRON | 2,623,359.1355 SUN | 未披露 | 53bda5b3a3… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-04 | 官方销毁日志 · 2024-09-04销毁 · TRON | 2,637,887.4005 SUN | 未披露 | 05778ce367… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-04 | 官方销毁日志 · 2024-09-04销毁 · TRON | 2,621,500.6399 SUN | 未披露 | e70e804132… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-04 | 官方销毁日志 · 2024-09-04销毁 · TRON | 2,625,821.8861 SUN | 未披露 | b64d291a77… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-04 | 官方销毁日志 · 2024-09-04销毁 · TRON | 2,625,877.8697 SUN | 未披露 | 43312cd5b8… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-04 | 官方销毁日志 · 2024-09-04销毁 · TRON | 2,646,913.8863 SUN | 未披露 | b4726ac471… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-04 | 官方销毁日志 · 2024-09-04销毁 · TRON | 2,652,213.7812 SUN | 未披露 | 125decd21c… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-04 | 官方销毁日志 · 2024-09-04销毁 · TRON | 2,654,151.1121 SUN | 未披露 | 43ea1d5030… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-04 | 官方销毁日志 · 2024-09-04销毁 · TRON | 2,642,025.3864 SUN | 未披露 | 6a3d43c07b… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-04 | 官方销毁日志 · 2024-09-04销毁 · TRON | 2,644,565.3239 SUN | 未披露 | 88a70670f6… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-03 | 官方销毁日志 · 2024-09-03销毁 · TRON | 2,453,192.5469 SUN | 未披露 | a400dae570… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
| 2024-09-03 | 官方销毁日志 · 2024-09-03销毁 · TRON | 2,440,901.1205 SUN | 未披露 | c6a0b51d8a… ↗待核对交易状态 | 公告 ↗官方 burn_log 记录;执行日期沿用接口。未单列资金归属季度、实际成交成本或销毁时美元估值。 |
